1. Startseite
  2. »
  3. Unsere Leistungen
  4. »
  5. Pflegekosten

Qualität und Leistung zu einem fairen Preis

Die Avita – Residenz am Stadtpark bieten Ihnen höchste Qualität und exzellenten Service zu einem fairen und angemessenen Preis.

Stand: 01.01.2025

Einzelzimmer

Pflegegrad123450
Pflege55,3170,07 €86,97 €104,59 €112,51 €55,31 €
Unterkunft19,91 €19,91 €19,91 €19,91 €19,91 €19,91 €
Verpflegung6,35 €6,35 €6,35 €6,35 €6,35 €6,35 €
Investitionen19,72 €19,72 €19,72 €19,72 €19,72 €19,72 €
täglicher Gesamtbetrag101,29 €116,05 €132,95 €150,57 €158,49 €101,29 €
monatlicher Gesamtbetrag (30,42)3.081,24 €3.530,24 €4.044,34 €4.580,34 €4.821,27 €3.081,24 €
Pflegekasse131,00 €805,00 €1.319,00 €1.855,00 €2.096,00 €-

Nach Rechts scrollen

Zusatzinformationen zur Preisliste - Einzelzimmer

PflegegradIhr monatlicher Zahlbetrag bei PG 0Ihr mtl. Betrag (Verweildauer: 0-12 Monate)mtl. Entlastungsbetrag PflegekasseProzentualer Abzug *2Ihr mtl. Betrag (Verweildauer: 13-24 Monate)mtl. Entlastungsbetrag PflegekasseProzentualer Abzug *2Ihr mtl. Betrag (Verweildauer: 25-36 Monate) *mtl. Entlastungsbetrag PflegekasseProzentualer Abzug *2Ihr mtl. Betrag (Verweildauer: ab dem 37 Monat) *mtl. Entlastungsbetrag PflegekasseProzentualer Abzug *2Einrichtungs-einheitlicher Eigenanteil (tägl. Betrag)Einrichtungs-einheitlicher Eigenanteil (mtl. Betrag)
03.081,24 €
12.717,48 €232,76 €15%2.484,72 €465,52 €30%2.174,38 €775,86 €50%1.786,45 €1.163,79 €75%51,01 €1.551,72 €
22.526,25 €198,99 €15%2.327,26 €397,98 €30%2.061,93 €663,31 €50%1.730,28 €994,96 €75%43,61 €1.326,62 €
32.526,35 €198,99 €15%2.327,35 €397,98 €30%2.062,03 €663,31 €50%1.730,38 €994,96 €75%43,61 €1.326,62 €
42.526,35 €198,99 €15%2.327,35 €397,98 €30%2.062,03 €663,31 €50%1.730,38 €994,96 €75%43,61 €1.326,62 €
52.526,27 €198,99 €15%2.327,28 €397,98 €30%2.061,96 €663,31 €50%1.730,30 €994,96 €75%43,61 €1.326,62 €

Nach Rechts scrollen

Doppelzimmer

Pflegegrad123450
Pflege55,31 €70,07 €86,97 €104,59 €112,51 €55,31 €
Unterkunft19,91 €19,91 €19,91 €19,91 €19,91 €19,91 €
Verpflegung6,35 €6,35 €6,35 €6,35 €6,35 €6,35 €
Investitionen18,95 €18,95 €18,95 €18,95 €18,95 €18,95 €
täglicher Gesamtbetrag100,52 €115,28 €132,18 €149,80 €157,72 €100,52 €
monatlicher Gesamtbetrag (30,42)3.057,82 €3.506,82 €4.020,92 €4.556,92 €4.797,84 €3.057,82 €
Pflegekasse131,00 €805,00 €1.319,00 €1.855,00 €2.096,00 €-

Nach Rechts scrollen

Zusatzinformationen zur Preisliste - Doppelzimmer

PflegegradIhr monatlicher Zahlbetrag bei PG 0Ihr mtl. Betrag (Verweildauer: 0-12 Monate)mtl. Entlastungsbetrag PflegekasseProzentualer Abzug *2Ihr mtl. Betrag (Verweildauer: 13-24 Monate)mtl. Entlastungsbetrag PflegekasseProzentualer Abzug *2Ihr mtl. Betrag (Verweildauer: 25-36 Monate) *mtl. Entlastungsbetrag PflegekasseProzentualer Abzug *2Ihr mtl. Betrag (Verweildauer: ab dem 37 Monat) *mtl. Entlastungsbetrag PflegekasseProzentualer Abzug *2Einrichtungs-einheitlicher Eigenanteil (tägl. Betrag)Einrichtungs-einheitlicher Eigenanteil (mtl. Betrag)
03.057,82 €
12.694,06 €232,76 €15%2.461,30 €465,52 €30%2.150,96 €775,86 €50%1.763,03 €1.163,79 €75%51,01 €1.551,72 €
22.502,83 €198,99 €15%2.303,83 €397,98 €30%2.038,51 €663,31 €50%1.706,86 €994,96 €75%43,61 €1.326,62 €
32.502,92 €198,99 €15%2.303,93 €397,98 €30%2.038,61 €663,31 €50%1.706,95 €994,96 €75%43,61 €1.326,62 €
42.502,92 €198,99 €15%2.303,93 €397,98 €30%2.038,61 €663,31 €50%1.706,95 €994,96 €75%43,61 €1.326,62 €
52.502,85 €198,99 €15%2.303,86 €397,98 €30%2.038,53 €663,31 €50%1.706,88 €994,96 €75%43,61 €1.326,62 €

Nach Rechts scrollen

Hinweise für Zusatzinformationen zur Preisliste
*2 = Abzug in % beim EEE bei entsprechender Verweildauer (ab PG2)
* = Rundungsdifferenzen im Cent-Bereich sind mäglich
EEE = Einrichtungseinheitlicher Eigentateil
PG = Pflegegrad (-e) / PK = Pflegekasse

Kurzzeit- und Verhinderungspflege

Wenn Sie weitere Informationen zu den Kosten und Details der Kurzzeit- und Verhinderungspflege erhalten möchten, nehmen Sie gerne telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit uns auf.

Menü