
Die Avita – Residenz am Stadtpark bieten Ihnen höchste Qualität und exzellenten Service zu einem fairen und angemessenen Preis.
Einzelzimmer
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | 31,69 € | 40,63 € | 56,80 € | 73,67 € | 81,23 € | 31,69 € |
Unterkunft | 13,63 € | 13,63 € | 13,63 € | 13,63 € | 13,63 € | 13,63 € |
Verpflegung | 5,04 € | 5,04 € | 5,04 € | 5,04 € | 5,04 € | 5,04 € |
Investitionen | 19,72 € | 19,72 € | 19,72 € | 19,72 € | 19,72 € | 19,72 € |
täglicher Gesamtbetrag | 70,08 € | 79,02 € | 95,19 € | 112,06 € | 119,62 € | 70,08 € |
monatlicher Gesamtbetrag (30,42) | 2.131,83 € | 2.403,79 € | 2.895,68 € | 3.408,87 € | 3.638,93 € | 2.131,83 € |
Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1775,00 € | 2.005,00 € | - |
Ihr täglicher Zahlbetrag (30,42) | 65,97 € | 53,71 € | 53,70 € | 53,71 € | 53,71 € | 70,08 € |
Ihr monatlicher Zahlbetrag | 2.006,83 € | 1.633,79 € | 1.633,68 € | 1.633,87 € | 1.633,93 € | 2.131,83 € |
Neue Pflegesätze gültig ab 01.11.2019
Doppelzimmer
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | 31,69 € | 40,63 € | 56,80 € | 73,67 € | 81,23 € | 31,69 € |
Unterkunft | 13,63 € | 13,63 € | 13,63 € | 13,63 € | 13,63 € | 13,63 € |
Verpflegung | 5,04 € | 5,04 € | 5,04 € | 5,04 € | 5,04 € | 5,04 € |
Investitionen | 18,95 € | 18,95 € | 18,95 € | 18,95 € | 18,95 € | 18,95 € |
täglicher Gesamtbetrag | 69,31 € | 78,25 € | 94,42 € | 111,29 € | 118,85 € | 69,31 € |
monatlicher Gesamtbetrag (30,42) | 2.108,41 € | 2.380,37 € | 2.872,26 € | 3.385,44 € | 3.615,51 € | 2.108,41 € |
Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1775,00 € | 2.005,00 € | - |
Ihr täglicher Zahlbetrag (30,42) | 65,20 € | 52,94 € | 52,93 € | 52,94 € | 52,94 € | 69,31 € |
Ihr monatlicher Zahlbetrag | 1.983,41 € | 1.610,37 € | 1.610,26 € | 1.610,44 € | 1.610,51 € | 2.108,41 € |
Neue Pflegesätze gültig ab 01.11.2019
Kurzzeit- und Verhinderungspflege
Wenn Sie weitere Informationen zu den Kosten und Details der Kurzzeit- und Verhinderungspflege erhalten möchten, nehmen Sie gerne telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit uns auf.