1. Startseite
  2. »
  3. Unsere Leistungen
  4. »
  5. Pflegekosten

Qualität und Leistung zu einem fairen Preis

Die Avita – Residenz am Stadtpark bieten Ihnen höchste Qualität und exzellenten Service zu einem fairen und angemessenen Preis.

Stand: 01.01.2024

Einzelzimmer

Pflegegrad123450
Pflege50,92 €65,29 €81,46 €98,32 €105,88 €50,92 €
Unterkunft17,72 €17,72 €17,72 €17,72 €17,72 €17,72 €
Verpflegung6,25 €6,25 €6,25 €6,25 €6,25 €6,25 €
Investitionen19,72 €19,72 €19,72 €19,72 €19,72 €19,72 €
täglicher Gesamtbetrag94,61 €108,98 €125,15 €142,01 €149,57 €94,61 €
monatlicher Gesamtbetrag (30,42)2.878,04 €3.315,17 €3.807,06 €4.319,94 €4.549,92 €2.878,04 €
Pflegekasse125,00 €770,00 €1.262,00 €1.775,00 €2.005,00 €-

Nach Rechts scrollen

Zusatzinformationen zur Preisliste - Einzelzimmer

PflegegradIhr monatlicher Zahlbetrag bei PG 0 und PG 1Ihr mtl. Betrag (Verweildauer: 0-12 Monate)mtl. Entlastungsbetrag PflegekasseProzentualer Abzug *2Ihr mtl. Betrag (Verweildauer: 13-24 Monate)mtl. Entlastungsbetrag PflegekasseProzentualer Abzug *2Ihr mtl. Betrag (Verweildauer: 25-36 Monate) *mtl. Entlastungsbetrag PflegekasseProzentualer Abzug *2Ihr mtl. Betrag (Verweildauer: ab dem 37 Monat) *mtl. Entlastungsbetrag PflegekasseProzentualer Abzug *2Einrichtungs-einheitlicher Eigenanteil (tägl. Betrag)Einrichtungs-einheitlicher Eigenanteil (mtl. Betrag)
02.878,04 €
11.329,08 €2.539,44 €213,59 €15%2.325,85 €427,19 €30%2.041,06711,98 €50%1.685,07 €1.067,97 €75%46,81 €1.423,96 €
22.362,79 €182,38 €15%2.180,41 €364,77 €30%1.937,23 €607,94 €50%1.633,26 €911,92 €75%39,97 €1.215,89 €
32.362,68 €182,38 €15%2.180,30 €364,77 €30%1.937,12 €607,94 €50%1.633,15 €911,92 €75%39,97 €1.215,89 €
42.362,56 €182,38 €15%2.180,18 €364,77 €30%1.937,00 €607,94 €50%1.633,03 €911,92 €75%39,97 €1.215,89 €
52.362,54 €182,38 €15%2.180,15 €364,77 €30%1.936,98 €607,94 €50%1.633,00 €911,92 €75%39,97 €1.215,89 €

Nach Rechts scrollen

Doppelzimmer

Pflegegrad123450
Pflege50,92 €65,29 €81,46 €98,32 €105,88 €50,92 €
Unterkunft17,72 €17,72 €17,72 €17,72 €17,72 €17,72 €
Verpflegung6,25 €6,25 €6,25 €6,25 €6,25 €6,25 €
Investitionen18,95 €18,95 €18,95 €18,95 €18,95 €18,95 €
täglicher Gesamtbetrag93,84 €108,21€124,38 €141,24 €148,80 €93,84 €
monatlicher Gesamtbetrag (30,42)2.854,61 €3.291,75 €3.783,64 €4.296,52 €4.526,50 €2.854,61 €
Pflegekasse125,00 €770,00 €1.262,00 €1.775,00 €2.005,00 €-

Nach Rechts scrollen

Zusatzinformationen zur Preisliste - Doppelzimmer

PflegegradIhr monatlicher Zahlbetrag bei PG 0 und PG 1Ihr mtl. Betrag (Verweildauer: 0-12 Monate)mtl. Entlastungsbetrag PflegekasseProzentualer Abzug *2Ihr mtl. Betrag (Verweildauer: 13-24 Monate)mtl. Entlastungsbetrag PflegekasseProzentualer Abzug *2Ihr mtl. Betrag (Verweildauer: 25-36 Monate) *mtl. Entlastungsbetrag PflegekasseProzentualer Abzug *2Ihr mtl. Betrag (Verweildauer: ab dem 37 Monat) *mtl. Entlastungsbetrag PflegekasseProzentualer Abzug *2Einrichtungs-einheitlicher Eigenanteil (tägl. Betrag)Einrichtungs-einheitlicher Eigenanteil (mtl. Betrag)
02.854,61 €
11.305,65 €2.516,02 €213,59 €15%2.302,42 €427,19 €30%2.017,63 €711,98 €50%1.661,64 €1.067,97 €75%46,81 €1.423,96 €
22.339,37 €182,38 €15%2.156,98 €364,77 €30%1.913,80 €607,94 €50%1.609,83 €911,92 €75%39,97 €1.215,89 €
32.339,26 €182,38 €15%2.156,87 €364,77 €30%1.913,70 €607,94 €50%1.609,72 €911,92 €75%39,97 €1.215,89 €
42.339,14 €182,38 €15%2.156,75 €364,77 €30%1.913,58 €607,94 €50%1.609,61 €911,92 €75%39,97 €1.215,89 €
52.339,11 €182,38 €15%2.156,73 €364,77 €30%1.913,55 €607,94 €50%1.609,58 €911,92 €75%39,97 €1.215,89 €

Nach Rechts scrollen

Hinweise für Zusatzinformationen zur Preisliste
*2 = Abzug in % beim EEE bei entsprechender Verweildauer (ab PG2)
* = Rundungsdifferenzen im Cent-Bereich sind mäglich
EEE = Einrichtungseinheitlicher Eigentateil
PG = Pflegegrad (-e) / PK = Pflegekasse

Kurzzeit- und Verhinderungspflege

Wenn Sie weitere Informationen zu den Kosten und Details der Kurzzeit- und Verhinderungspflege erhalten möchten, nehmen Sie gerne telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit uns auf.

Menü